Cartilha Eventos Padrão - Configuração eSocial
Veja também os Itens
- Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial
- Rubrica eSocial
- Importando informações do Portal do eSocial
- Controle de Pendências de Eventos do eSocial
- Parâmetros do eSocial
- Parametrizando a Empresa para o eSocial
- Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web)
- Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio
- Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos Iniciais e Não Periódicos
- Parametrizando o Sistema para o eSocial
- Utilizando o Gerenciamento de Transmissão do eSocial
- Excluindo informações enviadas para o eSocial
- Portal do eSocial - Empresa com alteração no Enquadramento Fiscal
- Fechamento Anual e Fechamento Mensal no eSocial - Mês de Dezembro
- Cartilha de Eventos Padrões - Configuração eSocial
- 13º Salário - eSocial - Fechamento dos Eventos S-1299 - Anual
- Importação de XML do eSocial - Funcionários
- Forçando o envio no Gerenciamento de Transmissão do eSocial
Incidências x Folha de Pagamento
A tabela de incidências define se as rubricas da Folha de Pagamento terão desconto de INSS, IRRF ou o recolhimento do FGTS, podendo, inclusive, ter informações sobre os reflexos de férias, 13º salário e aviso prévio indenizado. A divergência de informações na configuração, irão acarretar diferença de valores entre o descontado pelo Sistema e o calculado pelo eSocial/DCTF Web. Mais informações sobre o totalizador do eSocial clique aqui: Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web)
No Sistema Folha de Pagamento, a configuração necessária é realizada no menu Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento/aba Informações eSocial; Exemplo evento padrão abaixo e001 - Salário Base.
Onde se for informada uma incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro.
Para facilitar na identificação dos códigos adequados as incidências do eSocial em relação aos eventos padrão do sistema, segue Tabela extraída do manual do eSocial revisada em: 10/07/202406/02/2025 - v.S-13
|
|
||||||||||
| PIS/PASEP s/ Folha | ||||||||||
| 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 11 | ||||||||||
| 1409 | 51 | 09 | 00 | 00 | ||||||
| 00 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 00 | 00 | |||||||||
| 09 | 00 | |||||||||
| 11 | ||||||||||
| 00 | 74 | 00 | 00 | |||||||
| 6007 | 00 | 74 | 00 | 00 | ||||||
| e016 | Prêmio por Tempo de Serviç |
1206 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| e017 | 1207 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e018 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| e019 | 4010 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e020 | 1050 | 00 | 11 | 11 | 00 | |||||
| e021 | 4050 | 21 | 11 | 11 | 00 | |||||
| 00 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 00 | 00 | 00 | ||||||||
| 00 | 00 | 00 | ||||||||
| 00 | 00 | 00 | ||||||||
| 11 | ||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 00 | ||||||||||
| 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | ||||||
| e033 | 1023 | 00 | 75 | 00 | 00 | |||||
| e034 | 6129 | 00 | 74 | 00 | 00 | |||||
| e035 | ? | 00 | 00 | 00 | ||||||
| e036 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e037 | 5005 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| e038 | 6104 | 00 | 74 | 00 | 00 | |||||
| e039 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| e040 | 1207 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e041 | 1225 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e042 | 1202 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e043 | 1203 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e044 | 1017 | 11 | 09 | 11 | 11 | |||||
| e045 | 6101 | 00 | 74 | 00 | 00 | |||||
| e046 | 6003 | 00 | 74 | 21 | 00 | |||||
| e047 | 1099 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e048 | 9209 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e049 | 'Adic. Insalubridade p/ Adiant. |
5501 | 00 | 11 | 00 | 00 | ||||
| e050 | 5001 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| e051 | 6006 | 00 | 74 | 00 | 00 | |||||
| e052 | 6000 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e055 | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e056 | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e057 | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e058 | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e059 | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e060 | 1099 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e061 | 1016 | 11 | 09 | 11 | 11 | |||||
| e062 | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e063 | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e064 | 1017 | 11 | 09 | 11 | 11 | |||||
| e066 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| e067 | 6001 | 12 | 12 | 21 | 12 | |||||
| e068 | 1207 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e069 | 2999 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e070 | 2999 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e071 | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e072 | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e073 | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e074 | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e075 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| e076 | 1299 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e077 | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e078 | 1023 | 00 | 13 | 00 | 00 | |||||
| e079 | 3508 | 11 | 11 | 00 | 00 | |||||
| e080 | 3501 | 11 | 11 | 00 | 00 | |||||
| e082 | 4051 | 22 | 12 | 12 | 00 | |||||
| e083 | 00 | 79 | 00 | 00 | ||||||
| e084 | 5005 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| e085 | 1024 | 00 | 13 | 00 | 00 | |||||
| e086 | 2930 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e087 | 4050 | 21 | 11 | 11 | 00 | |||||
| e088 | 3508 | 00 | 11 | 00 | 00 | |||||
| e089 | 3501 | 00 | 11 | 00 | 00 | |||||
| e090 | 6104 | 00 | 74 | 00 | 00 | |||||
| e091 | 6006 | 00 | 74 | 00 | 00 | |||||
| e092 | 6006 | 00 | 74 | 00 | 00 | |||||
| e093 | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e094 | 6002 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| e095 | 3501 | 11 | 701 | 00 | 00 | |||||
| e096 | 3501 | 00 | 11 | 00 | 00 | |||||
| e097 | 3501 | 00 | 701 | 00 | 00 | |||||
| e098 | 1350 | 00 | 11 | 00 | 00 | |||||
| e300 | 9203 | 00 | 31 | 00 | 00 | |||||
| e301 | 9201 | 31 | 41 | 00 | 00 | |||||
| e302 | 9203 | 00 | 32 | 00 | 00 | |||||
| e303 | 9201 | 32 | 42 | 00 | 00 | |||||
| e304 | 9200 | 00 | 11 | 00 | 00 | |||||
| e305 | 9214 | 00 | 09 | 12 | 00 | |||||
| e306 | 9203 | 00 | 33 | 00 | 00 | |||||
| e307 | 9232 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e308 | 9231 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e309 | 9213 | 00 | 51 | 00 | 00 | |||||
| e310 | 9233 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e311 | 9213 | 00 | 51 | 00 | 00 | |||||
| e312 | 9250 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e313 | 9258 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e314 | 9258 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e315 | 9255 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e316 | 9299 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e317 | 9299 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e318 | 9201 | 31 | 41 | 00 | 00 | |||||
| e319 | 9299 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e320 | 9243 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e321 | 9221 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e322 | 9219 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e323 | 9200 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e324 | 9230 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e325 | 9209 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e326 | 9209 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e327 | Faltas |
11 | 11 | 11 | ||||||
| e328 | 9219 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e329 | 5001 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e330 | 9216 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e331 | 2999 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e332 | 2999 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e333 | 9230 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e334 | 2930 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e335 | 9201 | 31 | 41 | 00 | 00 | |||||
| e336 | 9214 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e337 | 9203 | 00 | 31 | 00 | 00 | |||||
| e338 | 9203 | 00 | 34 | 00 | 00 | |||||
| e339 | 9217 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e340 | 9213 | 00 | 51 | 00 | 00 | |||||
| e341 | 9203 | 00 | 33 | 00 | 00 | |||||
| e342 | 9213 | 00 | 52 | 00 | 00 | |||||
| e343 | 9213 | 00 | 53 | 00 | 00 | |||||
| e344 | 9200 | 00 | 11 | 00 | 00 | |||||
| e345 | 9200 | 00 | 11 | 00 | 00 | |||||
| e346 | 9213 | 00 | 53 | 00 | 00 | |||||
| e347 | 9200 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e348 | 6904 | 00 | 00 | 00 | ||||||
| e349 | 9219 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e350 | 9219 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e351 | 6901 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e352 | 9219 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e353 | 9205 | 00 | 43 | 00 | 00 | |||||
| e354 | 9210 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e601 | 9908 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e602 | 9903 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e603 | 9901 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e604 | 9902 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e605 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e606 | 9903 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e607 | 9903 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e608 | 9901 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e609 | 9908 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e610 | 9902 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e611 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e612 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e613 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e614 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e615 | 9904 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e616 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e617 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e618 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e619 | 9904 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e620 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e621 | 9903 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e622 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e623 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e624 | 9989 | 00 | 11 | 00 | 00 | |||||
| e625 | 9989 | 00 | 13 | 00 | 00 | |||||
| e626 | 9989 | 00 | 12 | 00 | 00 | |||||
| e627 | 9932 | 00 | 09 | 11 | 00 | |||||
| e628 | 9932 | 00 | 09 | 12 | 00 | |||||
| e629 | 9905 | 00 | 09 | 11 | 00 | |||||
| e630 | 9905 | 00 | 09 | 12 | 00 | |||||
| e631 | 9930 | 00 | 09 | 11 | 00 | |||||
| e632 | 9931 | 00 | 09 | 12 | 00 | |||||
| e700 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e701 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e702 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e703 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e704 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e705 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e706 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e707 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e708 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e709 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e710 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e711 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e712 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e713 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e714 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e715 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e716 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e717 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e718 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e719 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e720 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e721 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e722 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e723 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e724 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e725 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e726 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e727 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e728 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e729 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e730 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e731 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e732 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e733 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e734 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e735 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e736 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e737 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e738 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e739 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e740 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e741 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e742 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e743 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e744 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e745 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e746 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e747 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e748 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e749 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e750 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e751 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e752 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e753 | 9908 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e754 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e755 | 9908 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e756 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e757 | 9908 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e758 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e759 | 9989 | 00 | 09 | 00 | 00 | |||||
| e800 | 'Complem. Media de Valores Acum. 13o. Sa' | 5001 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| e801 | 1050 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| e802 | 1050 | 00 | 11 | 11 | 00 | |||||
| e803 | 1016 | 00 | 13 | 00 | 00 | |||||
| e804 | '1/3 de Férias' | 1017 | 00 | 13 | 00 | 00 | ||||
| e805 | 'Adiantamento 13º nas Férias' | 5504 | 00 | 09 | 00 | 00 | ||||
| e806 | 1016 | 00 | 13 | 00 | 00 | |||||
| 11 | ||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| e809 | Adiantamento de Salário | 5501 | 00 | 09 | 00 | 00 | ||||
| e810 | Adiantamento de Pro-Labore 1 | 3508 | 00 | 09 | 00 | 00 | ||||
| e811 | Adiantamento de Remuneração | 3501 | 00 | 09 | 00 | 00 | ||||
| e812 | D.S.R Intermitente | 1012 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| e813 | Horas Adicional Noturno Urbano | 1205 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| e814 | Horas Adicional Noturno Rural | 1205 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| e815 | 1/3 de Férias em dobro | 1024 | 00 | 13 | 00 | 00 | ||||
| e816 | Licença Remunerada | 1099 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| OBS.: Código de incidência da rubrica para o PIS/PASEP sobre a folha de salários somente será utilizado quando indTribFolhaPisPasep = [S] em S-1000. | ||||||||||
Em muitos casos, é ajustado as incidências do sistema após a transmissão do e-Social, e por este motivo pode haver casos em que no sistema já conste as incidências corretas mas no Portal do e-Social a informação ainda esteja incorreta. Neste caso, será necessário gerar uma carga de “Alteração” do Evento S-1010 manualmente e realizar a transmissão ao e-Social no Gerenciador de Transmissão. Após a correção da incidência, poderá ser necessário retificar ou excluir os eventos para novo envio para que o totalizador individual fique correto. Segue passo a passo do processo de conferência e correção.
Conferência e correção dos códigos na parametrização dos eventos - Sistema x eSocial
1° Passo) Ao identificar a diferênça na guia, para facilitar na conferência dos eventos, identifique primeiro atraves da conferência dos totalizadores individuais no portal do eSocial, qual(is) o(s) Funcionários/Sócios/Autônomos estão com diferença entre o valor descontado e o valor calculado.
2° Passo) Todos os eventos que constam da geração do hollerith destes funcionários devem ser conferidos ou até mesmo da folha toda caso não seja funcionários específicos.
Para facilitar a visualização de quais eventos foram realmente utilizados na geração da Folha de Pagamento, poderá filtrar pela ficha financeira em Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira - Selecione a categoria desejada (Funcionários/Sócios/Autônomos)> Manutenção, segue passo a passo:
Informe o Código do funcionário (ou sócio/autônomo se for o caso) e avança.
Se clicar no campo "Evento", ele organizará por códigos do menor para o maior para facilitar verificar eventos que se repetem em outras gerações. Este menu possui os ícones de exportação PDF e Excel caso prefira imprimir.
3° Passo) Após ter a lista de eventos para conferir no Sistema FP, acesse o menu Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento e avança para Conferência;
Poderá filtrar pelo evento ou apenas avançar,
Duplo clique no evento desejado ou ícone Altera:
Acesse a aba Informações eSocial e confirme se as informações referente as Incidências de Impostos estão corretas conforme a cartilha acima:
- Natureza da Rubrica
- INSS
- IRRF
- FGTS
Após identificar e corrigir o evento com divergência entre o código padrão da cartilha e o código preenchido, no momento que clicar para salvar a alteração, a pergunta abaixo será apresentada para geração do s1010 no modo alteração visando corrigir a incidência da rubrica enviada pro eSocial.
Após clicar em sim na pergunta acima, ele fará outra pergunta sobre alterar a incidência para todas as empresas SIM ou NÃO onde fica a seu critério a resposta pois é opcional:
4° Passo) Realizar o envio do S1010 no Gerenciador de Transmissão, poderá filtrar na Pesquisa por Cód. Evento para facilitar nesse momento:
Caso o evento esteja correto no sistema e não apareça a pergunta acima, poderá ser gerada a carga s1010 manual também conforme o passo a passo abaixo.
Gerando o evento s1010 - Rubricas Manualmente (se necessário)
Selecione no campo Evento o S-1010- Tabela de Rubricas e no modo lançamento informe Alteração.
Para selecionar o evento, clique no ícone "3 pontinhos" do campo Início de Validade e clique em ok:
Após a seleção do evento que foi no modo Inclusão para gerar a alteração, clique em gerar carga:
Nova Ferramenta de Conferência e envio dos s1010 por empresa
Quando você define a empresa no Sistema folha de Pagamento, é apresentada uma tela com as divergências encontradas internamente pelo Sistema. Nessa tela, o Sistema apresenta a Incidência informada no Sistema Folha de Pagamento e a incidência informada no e-Social.
Caso a informação do Sistema Folha de Pagamento esteja correta, você conseguirá através desta tela, definir na coluna alterar SIM
Em seguida, conseguirá através do Botão Gerar Carga de Inclusão do S-1010 e enviar, gerar a carga e enviar a mesma para o Portal do e-Social
O Sistema irá gerar a carga e enviar para o Portal do e-Social
Observação: Você poderá selecionar todos os eventos que desejar corrigir e gerar a carga para enviar para o eSocial.
Após a correção dos eventos no sistema e envio dos S1010, deverá ser realizada a conferência no eSocial também.
No eSocial o s1010 - Rúbricas estará no menu: Empregador/Dados do Empregador > Tabelas > Rúbricas
5° Passo) Correção dos totalizadores Individuais após correção das Incidencias
Após a correção das incidências no Sistema e no eSocial, para que os totalizadores individuais na Folha fiquem corretos no eSocial, será necessário enviar retificação do s1210 - Pagamento e retificar o s1200 - Remuneração. Na ordem de transmissão é s1200 primeiro e s1210 depois, já quando é para exclusão ou retificação a ordem é o oposto. Primeiro excluir ou retificar o s1210 - Pagamento relacionado e depois o s1200 - Remuneração.
A retificação pode ser gerada pelo Gerenciador de Transmissão, em Carga Manual dos eventos:
OBS: Se for matriz e filial, altere o campo Nome Abreviado para o abrev da filial desejada para gerar.
Caso necessário excluir o s1200/s1210 poderá gerar o arquivo de exclusão da mesma forma, porém nesse caso será necessário incluir o número de recibo da carga inclusão.
Se preferir, poderá excluir diretamente pelo portal e reenviar os eventos do sistema concluidos com sucesso anteriormente com a senha de suporte 07789009 conforme o passo a passo abaixo.
Selecione novamente os eventos que foram excluídos pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio respeitando a ordem cronológica.
Ao selecionar e clicar em enviar, o Sistema irá apresentar a informação que: “Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM
Irá solicitar a senha de autorização do Suporte, informe: 07789009
Confirmação, clique em Sim:
E o evento ficará agurdando processamento para consultar a resposta do eSocial normalmente.
Lembrete: Nos meseses em que ocorreram Rescisão o s1200 - Remuneração não existirá, será o S2299 - Desligamento para Funcionários e o s2399 - Término de Vínculo para Sócios/Autônomos porém a forma de conferência/correção é exatamente a mesma.















































