Skip to main content

Cartilha Eventos Padrão - Configuração eSocial

Veja também os Itens

Incidências x Folha de Pagamento

A tabela de incidências define se as rubricas da Folha de Pagamento terão desconto de INSS, IRRF ou o recolhimento do FGTS, podendo, inclusive, ter informações sobre os reflexos de férias, 13º salário e aviso prévio indenizado.  A divergência de informações na configuração, irão acarretar diferença de valores entre o descontado pelo Sistema e o calculado pelo eSocial/DCTF Web. Mais informações sobre o totalizador do eSocial clique aqui: Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web)

No Sistema Folha de Pagamento, a configuração necessária é realizada no menu  Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento/aba  Informações eSocial;  Exemplo evento padrão abaixo e001 - Salário Base.

image.pngimage.png

Onde se for informada uma incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro. 

image-1681990838271.pngimage-1681990838271.png

Para facilitar na identificação dos códigos adequados as incidências do eSocial em relação aos eventos padrão do sistema,  segue Tabela extraída do manual do eSocial revisada em:  10/07/202406/02/2025 - v.S-13

        
EventosDescriçãoNatureza Rúbricas  

INSS

  IRRF  FGTS     
e001Eventos 'Salário Base'Descricao 1000Rubrica 11Previdencia Social 11IRRF 11FGTSPIS/PASEP s/ Folha  
e002e001 'Salário Proporcional'Base Mensal 1000 11 11 1111  
e003e002 'Salário Família'Proporcional 14091000 5111 0911 001111  
e004e003 'Salário Família Proporcional' 1409 51 09 0000  
e005e004 'Salário DécimoFamília Terceiro'Proporcional 50011409 1251 1209 120000  
e006e005 'Salário Mínimo'Décimo Terceiro 10005001 1112 1112 111212  
e007e006 'AdicionalSalário Noturno'Mínimo 12051000 11 11 1111  
e008e007 'DiferençaAdicional de Férias'Noturno 10161205 11 1311 1111  
e009e008 'Gratificação'Diferença de Férias 12111016 11 1113 1111  
e010e009 'Comissões'Gratificação 12071211 11 11 1111  
e011e010 'Adiantamento de Salário'Comissões 55011207 0011 11 001111  
e012e011 'Adiantamento de Salário 13o.'com IR 55045501 00 0911 120000  
e013e012 'FériasAdiantamento Normais'de Salário 13º 10165504 1100 09 111200  
e014e013 'Férias Proporcionais'Normais 60061016 0011 7409 001111  
e015e014 'Férias Vencidas'Proporcionais 60076006 00 74 0000  
e016e015 'Férias Vencidas600700740000  
e016Prêmio por Tempo de Serviço'o 1206 11 11 1111  
e017 'Média de Comissão'o 1207 11 11 1111  
e018 'D.S.R.' Horista 10021012 11 11 1111  
e019 'Compl.Complemento Benefício Previdenciário'rio 4010 00 09 0000  
e020 'Auxílio Doença'a - Afastamento de 15 dias que antecedem o Auxílio-Doença 1050 00 11 1100  
e021 'Salário Maternidade'Maternidade 4050 21 11 1100  
e022e023 'AuxílioAbono Natalidade'Pecuniário ?1023 ?00 ?75 ?0000  
e023e024 'AbonoCréditos Pecuniário'Diversos 10231099 0011 7511 001111  
e024e025 'CréditosAuxílio Diversos'Acidente 10994010 1100 1109 110000  
e025e026 'AuxílioAjuda Acidente'de Custo 40101603 00 0973 0000  
e026e027 'AjudaIndenização de- Custo'Lei Nr. 7238/84 Art. 9 16036102 00 7374 0000  
e027e028 'Indeniz.Reembolso -Leide Nr.7238/84 Art.9'INSS 61021623 00 7409 0000  
e028e029 'ReembolsoComplemento deSalário INSS'Familia - Lei 8.213 16231009 0011 0911 001111  
e029e030 'Complem.Sal.FamiliaMédia /Lei-8.213'de Horas Extras 10091003 11 11 1111  
e030e031 'MédiaDesconto deAdiantamento Horas13º Extras'Variável 10039214 1100 1109 111200  
e031e032 'Desc.Adiant.13o. Variável'9214000912
e032'Reembolso de Impostos de Renda'Renda 9989 00 09 0000  
e033 'Diferença de Abono de Férias'rias 1023 00 75 0000  
e034 'Indeniz.ClausulaIndenização 44-Cláusula 44 - C.Coletiva' Coletiva 6129 00 74 0000  
e035 'Abono Salarial - 12/91'91 ? 00 7409 0000  
e036 'Restituição Desconto Indevido'Indevido 9989 00 09 0000  
e037 'Complemento 13o.13º Salário'rio 5005 12 12 1212  
e038 'Indenização Art. 479 CLT-CLT - C. Exp.' 6104 00 74 0000  
e039 'D.S.R. Variável'vel 10021012 11 11 1111  
e040 'Produtividade'Produtividade 1207 11 11 1111  
e041 'AdicionalQuebra de Caixa'Caixa 1225 11 11 1111  
e042 'Adicional de Insalubridade'Insalubridade 1202 11 11 1111  
e043 'Adicional de Periculosidade'Periculosidade Mensal 1203 11 11 1111  
e044 '1/3 de Férias'rias 1017 11 09 1111  
e045 'FGTS - Multa Rescisão'o 6101 00 74 0000  
e046 'Aviso Indenizado'Indenizado 6003 00 74 2100  
e047 'FGTS - Base FGTS 8%' 1099 00 09 0000  
e048 'Venci/o-Vencimento - 50% Sal. Prop. Dias.Falt' Falt 9209 11 11 1111  
e049 'Adic. Insalubridade p/ Adiant.' 5501 00 11 0000  
e050 'Adicional de Insalubr.Insalubridade p/ 13o.'13º 5001 12 12 1212  
e051 '1/3 de Férias Proporcionais'Proporcionais 6006 00 74 0000  
e052 'Saldo Salário Rescisão'o 6000 11 11 1111  
e055 'Horas Extras 50%' 1003 11 11 1111  
e056 'Horas Extras 75%' 1003 11 11 1111  
e057 'Horas Extras 100%' 1003 11 11 1111  
e058 'Horas Extras 120%' 1003 11 11 1111  
e059 'Horas Extras 120% Noturna'Noturna 1003 11 11 1111  
e060 'FGTS Quitação'o 1099 00 09 0000  
e061 'Férias com Abono Pecuniário'rio 1016 11 09 1111  
e062 'Horas Extras / Rescisão'o 1003 11 11 1111  
e063 'Horas Extra 165%' 1003 11 11 1111  
e064 '1/3 de Férias'rias 1017 11 09 1111  
e066 'Media de DSR s/ Horas Extras'Extras 10021012 11 11 1111  
e067 'Salário 13o.13º Indenizado'Indenizado 6001 12 12 2112  
e068 'Comissão'o 1207 11 11 1111  
e069 'Arredondamento Mês Anterior'Anterior 2999 00 09 0000  
e070 'Arredondamento do Mês's 2999 00 09 0000  
e071 'Hora Aula 1'1 1000 11 11 1111  
e072 'Hora Aula 2'2 1000 11 11 1111  
e073 'Hora Aula 3'3 1000 11 11 1111  
e074 'Salário Aula'Aula 1000 11 11 1111  
e075 'D.S.R. sobre horasHoras aula'Aula 10021012 11 11 1111  
e076 'Hora Atividade'Atividade 1299 11 11 1111  
e077 'Aula Extra'Extra 1003 11 11 1111  
e078 '1/3 de Abono Pecuniário'rio 1023 00 13 0000  
e079 'Pro-Labore'Labore 3508 11 11 0000  
e080 'Valor da Remuneracao'Remuneração 3501 11 11 0000  
e082 '13º Ref. Salário Maternidade'Maternidade 4051 22 12 1200  
e083 'Lucro Isento para Sócios'cios *Excluidoexcluído do eSocial 00 79 0000  
e084 'Complem. Media de H.E. 13o. Sa'13º 5005 12 12 1212  
e085 'Férias em Dobro'Dobro 1024 00 13 0000  
e086 'Emprestimo'Empréstimo 2930 00 09 0000  
e087 'Salário Maternidade Meses Ant'Anteriores 4050 21 11 1100  
e088 'Adiantamento de Pro-Labore'Pró-Labore 3508 00 11 0000  
e089 'Adiantamento de Remuneração'o 3501 00 11 0000  
e090 'Multa Resc. Cont. Experiência'ncia 6104 00 74 0000  
e091 'Férias (A.Aviso Prévio Ind.)'Indenizado) 6006 00 74 0000  
e092 '1/3 de Férias (A.Aviso Prévio Ind.)'Indenizado) 6006 00 74 0000  
e093 'Horas Extras Intervalo Jornada'Jornada 1003 11 11 1111  
e094 '13º Salario Proporcional Rescisão'o 6002 12 12 1212  
e095 'Remuneração Base INSS Transp. Autônomo'nomo 3501 11 701 0000  
e096 'Remuneração Base IRRF Transp. Autônomo'nomo 3501 00 11 0000  
e097 'Prestação de Serviços Transp. Autônomo'nomo 3501 00 701 0000  
e098 'Bolsa Estágio'gio 1350 00 11 0000  
e300 'IRRF'IRRF 9203 00 31 0000  
e301 'INSS'INSS 9201 31 41 0000  
e302 'Retenção de IR s/ Sal.Salário 13o.'13º 9203 00 32 0000  
e303 'Retenção de INSS s/ 13o.'13º 9201 32 42 0000  
e304 'Desconto Adiantamento Salarial'Salarial 9200 00 11 0000  
e305 'Desconto Adiantamento 13o13º Sal.'Salário 9214 00 09 1200  
e306 'Retenção de IR sobre Férias'rias 9203 00 33 0000  
e307 'Contribuição Assistencial'Assistencial Mensal 9232 00 09 0000  
e308 'Mensalidade Sindicado'Sindicado 9231 00 09 0000  
e309 'Pensão Alimentícia 1a.Quinzena'1ª Quinzena 9213 00 51 0000  
e310 'Contribuição Confederativa'Confederativa Mensal 9233 00 09 0000  
e311 'Pensão Alimentícia 2a.Quinzena'2ª Quinzena 9213 00 51 0000  
e312 'Seguro em Grupo'Grupo 9250 00 09 0000  
e313 'Desconto de Farmácia'cia 9258 00 09 0000  
e314 'Desconto Sesi'Sesi 9258 00 09 0000  
e315 'Desconto de Empréstimo'stimo 9255 00 09 0000  
e316 'Desconto Diferença de Salário'rio 9299 11 11 1111  
e317 'Descontos Diversos'Diversos 9299 00 09 0000  
e318 'Complemento de INSS'INSS 9201 31 41 0000  
e319 'Desconto de Abono de Salário'rio 9299 00 09 0000  
e320 'Desconto de Vale Refeição'o vinculado ao PAT 9243 00 09 0000  
e321 'Adiantamento de Férias'rias 9221 00 09 0000  
e322 'Reembolso Despesas Médicas'dicas 9219 00 09 0000  
e323 'Adiantamento de Rescisão'o 9200 00 09 0000  
e324 'Contribuição Sindical'Sindical Mensal 9230 00 09 0000  
e325 'Descont-Desconto 50% Sal. Prop. Dias Falt'Faltas 9209 11 11 1111  
e326 'Atrasos'Atrasos 9209 11 11 1111  
e327Faltase327  'Faltas'9207 920711 11 11 11  
e328 'Unimed'Unimed 9219 00 09 0000  
e329 'Média de Horas Extras 13o.13º Sal'Sal 5001 11 11 1111  
e330 'Vale Transporte'Transporte 9216 00 09 0000  
e331 'Desconto Arred. Mês Anterior'Anterior 2999 00 09 0000  
e332 'Arredondamento do Mês's 2999 00 09 0000  
e333 'Desconto Contribuicao Sindical'Sindical 9230 00 09 0000  
e334 'Saldo Negativo do Mes Anterior'Anterior 2930 00 09 0000  
e335 'Retenção INSS Socios/Autonomos'Autonomos 9201 31 41 0000  
e336 'Desconto Adiant.13o. 13º Sal. rias'rias 9214 00 09 0000  
e337 'IRRF Sócios/Autônomos'nomos 9203 00 31 0000  
e338 'Retenção de IR sobre PLR'PLR 9203 00 34 0000  
e339 'Dedução de Terceiros'Terceiros 9217 00 09 0000  
e340 'Pensão Alimentícia'cia 9213 00 51 0000  
e341 'Retenção de IR de RescisãoRec.rias'rias 9203 00 33 0000  
e342 'Pensão Alimentícia s/ 1313º Sal.'Salário 9213 00 52 0000  
e343 'Pensão Alimentícia s/ Férias'rias 9213 00 53 0000  
e344 'Desconto Adiant. Pro-Labore'Pró-Labore 9200 00 11 0000  
e345 'Desconto Adiant. Remuneração'o 9200 00 11 0000  
e346 'Pensão Alim s/ Férias vencVenc. prop'Prop. 9213 00 53 0000  
e347 'Adiantamento ComplCompl. Rescisão'o 9200 00 09 0000  
e348 'Multa Resc. Cont. Experiência'ncia 6904 00 5474 0000  
e349 'Plano de Saúde'de 9219 00 09 0000  
e350 'Plano Odontológico'gico 9219 00 09 0000  
e351 'Aviso o Trabalhado'Trabalhado 6901 00 09 0000  
e352 'Plano de Saúde Sócios'cios 9219 00 09 0000  
e353 'INSS Férias'rias 9205 00 43 0000  
e354 'Desconto de DSR'DSR 9210 11 11 1111  
e601 'Depósito do FGTS'FGTS 9908 00 09 0000  
e602 'Base do IR'IR 9903 00 09 0000  
e603 'Base do INSS'INSS 9901 00 09 0000  
e604 'Base do FGTS'FGTS 9902 00 09 0000  
e605 'Base da RAIS'RAIS 9989 00 09 0000  
e606 'Base IR S/s/ 13o.'13º 9903 00 09 0000  
e607 'Base IR S/s/rias'rias 9903 00 09 0000  
e608 'Base INSS S/s/ 13o.'13º 9901 00 09 0000  
e609 'Deposito FGTS S/s/ 13o.'13º 9908 00 09 0000  
e610 'Base FGTS S/s/ 13o.'13º 9902 00 09 0000  
e611 'Base Deducao IR'IR 9989 00 09 0000  
e612 'Contrib. Socios/Autonomos'Autonomos 9989 00 09 0000  
e613 'DiferencaDiferença INSS na rescisao'Rescisão 9989 00 09 0000  
e614 'Base Deducao IR 13o.'13º 9989 00 09 0000  
e615 'Multa Rescisória (FGTS)' 9904 00 09 0000  
e616 'Base RAIS Adiant 13o.'13º 9989 00 09 0000  
e617 'Base RAIS 13o.'13º 9989 00 09 0000  
e618 'SalarioSalário Base'Base 9989 00 09 0000  
e619 'Base Multa Rescisória'ria 9904 00 09 0000  
e620 'B.DeducaoBase Dedução IR Ferias'Férias 9989 00 09 0000  
e621 'Base IR S/s/ PLR'PLR 9903 00 09 0000  
e622 'B.DeducaoBase Dedução IR PLR'PLR 9989 00 09 0000  
e623 'Base Ded.Dedução IR PrevidenciaPrevidência Priv'Privada 9989 00 09 0000  
e624 'Dependente de IRRF - Mensal'Mensal 9989 00 11 0000  
e625 'Dependente de IRRF - Férias'Férias 9989 00 13 0000  
e626 'Dependente de IRRF - 13ºSalario'13ºSalario 9989 00 12 0000  
e627 'Auxílio-doença acidentário Informativo'Informativo. 9932 00 09 1100  
e628 'Aux.13º doença-acidentário Informativo'Informativo 9932 00 09 1200  
e629 'Auxilio serviço militar informativo'informativo 9905 00 09 1100  
e630 'Auxilio 13º serviço militar informativo'informativo 9905 00 09 1200  
e631 ' Auxilio Licença Maternidade Informativo'Informativo 9930 00 09 1100  
e632 'Aux 13º Licença Maternidade Informativo'Informativo 9931 00 09 1200  
e700 'Total Líquido Holl. Mensais'Mensais 9989 00 09 0000  
e701 'Total Líquido das Férias'rias 9989 00 09 0000  
e702 'Total Líquido das Rescisões'es 9989 00 09 0000  
e703 'GPS (Valor Líquido)' 9989 00 09 0000  
e704 'GPS (Empresa-Empresa - Total)' 9989 00 09 0000  
e705 'PIS s/ Trab. Assalariado'Assalariado 9989 00 09 0000  
e706 'Retirada Pró-Labore (V.Liq.)' 9989 00 09 0000  
e707 'Retirada Pró-Labore (V.Bruto)' 9989 00 09 0000  
e708 'IRRF (Pró-Labore)' 9989 00 09 0000  
e709 'Lucro Isento Distr. aos Sócios'cios 9989 00 09 0000  
e710 'INSS (Pró-Labore)' 9989 00 09 0000  
e711 'Recibo Autôn. (Valor Líquido)' 9989 00 09 0000  
e712 'Recibo Autônomo (Valor Bruto)' 9989 00 09 0000  
e713 'IRRF (Recibo Autônomo)' 9989 00 09 0000  
e714 'INSS (Recibo Autônomo)' 9989 00 09 0000  
e715 'Total Líq. Holl. Adiant.' 9989 00 09 0000  
e716 'Liquido 13o.13º Salário'rio 9989 00 09 0000  
e717 'GPS 13o.Sal.13º Salário (Líquido)' 9989 00 09 0000  
e718 'GPS 13o.Sal.13º Salário (Empresa)' 9989 00 09 0000  
e719 'GPS (Terceiros-Terceiros - Exclusivo)' 9989 00 09 0000  
e720 'GPS (Acid. Trab. - Exclusivo)' 9989 00 09 0000  
e721 'GPS (Empresa-Empresa - Exclusivo)' 9989 00 09 0000  
e722 'GPS 13o.13º (Terceiros-Terceiros - Exclusivo)' 9989 00 09 0000  
e723 'GPS 13o.13º (Ac. Trab. - Exclusivo)' 9989 00 09 0000  
e724 'GPS 13o.13º (Empresa-Empresa - Exclusivo)' 9989 00 09 0000  
e725 'ContribuicaoContribuição Social'Social 9989 00 09 0000  
e726 'Total Líq. Pro-Pró-Labore Adiant.' 9989 00 09 0000  
e727 'Total Líq. Autônomo Adiant.' 9989 00 09 0000  
e728 'Adiant. Líq. 13o.13º Sal.' 9989 00 09 0000  
e729 'Dedução Salário Maternidade'Maternidade 9989 00 09 0000  
e730 'Dedução Salário Família'lia 9989 00 09 0000  
e731 '1/12 13º Salário'rio 9989 00 09 0000  
e732 '1/12 INSS Empr s/13º Salário'rio 9989 00 09 0000  
e733 '1/12 FGTS sobre 13º Salário'rio 9989 00 09 0000  
e734 '1/12 13º Sal + INSS Emp + FGTS'FGTS 9989 00 09 0000  
e735 '1/12 Férias'rias 9989 00 09 0000  
e736 '1/12 INSS Empresa sobre Férias'rias 9989 00 09 0000  
e737 '1/12 FGTS sobre Férias'rias 9989 00 09 0000  
e738 '1/12 Férias + INSS Empr + FGTS'FGTS 9989 00 09 0000  
e739 '1/12 13º Sal. Dif. Meses Ant.' 9989 00 09 0000  
e740 '1/12 INSS Emp. s/13º Dif. Ant.' 9989 00 09 0000  
e741 '1/12 FGTS s/13º Sal. Dif. Ant.' 9989 00 09 0000  
e742 '1/12 13º Sal+INSS+Sal + INSS + FGTS Df Ant.' 9989 00 09 0000  
e743 '1/12 Férias Dif. Meses Ant.' 9989 00 09 0000  
e744 '1/12 INSS Empr. s/Férias Ant.' 9989 00 09 0000  
e745 '1/12 FGTS s/Férias Dif. Ant.' 9989 00 09 0000  
e746 '1/12 Férias+INSS+rias + INSS + FGTS Df Ant.' 9989 00 09 0000  
e747 '1/12 Cont Social s/Férias'rias 9989 00 09 0000  
e748 '1/12 Cont Social s/ 13. Sal.' 9989 00 09 0000  
e749 '1/12 Cont Social s/ Dif Férias'rias 9989 00 09 0000  
e750 '1/12 Cont Social s/ Dif 13.Sal'Sal 9989 00 09 0000  
e751 'INSS Empresa sobre Férias'rias 9989 00 09 0000  
e752 'INSS Empresa sobre Mensal'Mensal 9989 00 09 0000  
e753 'Depósito do FGTS s/Férias'rias 9908 00 09 0000  
e754 'GPS (Outras Deduções)' 9989 00 09 0000  
e755 'Depósito do FGTS s/Mensal'Mensal 9908 00 09 0000  
e756 'INSS Empresa sobre 13º Salário'rio 9989 00 09 0000  
e757 'FGTS sobre 13º Sal. Indenizado'Indenizado 9908 00 09 0000  
e758 'INSS Empresa p/ Sócios/Auton.' 9989 00 09 0000  
e759 '13º Sal. s/Licença Maternidade'Maternidade 9989 00 09 0000  
e800 'Complem. Media de Valores Acum. 13o. Sa' 5001 12 12 1212  
e801 'Remuneração de dias de afastamento-INSS'afastamento - INSS 1050 11 11 1111  
e802 'Remuneração de dias de afastamento'afastamento 1050 00 11 1100  
e803 'Férias' 1016 00 13 0000  
e804 '1/3 de Férias' 1017 00 13 0000  
e805 'Adiantamento 13º nas Férias' 5504 00 09 0000  
e806 'Férias Vencimento - eSocial'eSocial 1016 00 13 0000  
e809e807 'AdiantamentoFérias de Salário'Intermitente 55011016 0011 0913 001111  
e355e808 'Desconto1/3 AdiantamentoFérias Salarial'Intermitente 92001017 0011 0913 1111  
e809Adiantamento de Salário550100090000  
e810Adiantamento de Pro-Labore 1350800090000  
e811Adiantamento de Remuneração350100090000  
e812D.S.R Intermitente101211111111  
e813Horas Adicional Noturno Urbano120511111111  
e814Horas Adicional Noturno Rural120511111111  
e8151/3 de Férias em dobro102400130000  
e816Licença Remunerada109911111111  
         
OBS.: Código de incidência da rubrica para o PIS/PASEP sobre a folha de salários somente será utilizado quando indTribFolhaPisPasep = [S] em S-1000.
        

 

Em muitos casos, é ajustado as incidências do sistema após a transmissão do e-Social, e por este motivo pode haver casos em que no sistema já conste as incidências corretas mas no Portal do e-Social a informação ainda esteja incorreta. Neste caso, será necessário gerar uma carga de “Alteração” do Evento S-1010 manualmente e realizar a transmissão ao e-Social no Gerenciador de Transmissão. Após a correção da incidência, poderá ser necessário retificar ou excluir os eventos para novo envio para que o totalizador individual fique correto. Segue passo a passo do processo de conferência e correção.

Conferência e correção dos códigos na parametrização dos eventos - Sistema  x  eSocial

1° Passo) Ao identificar a diferênça na guia, para facilitar na conferência dos eventos, identifique primeiro atraves da conferência dos totalizadores individuais no portal do eSocial, qual(is) o(s) Funcionários/Sócios/Autônomos estão com diferença entre o valor descontado e o valor calculado. 

2° Passo) Todos os eventos que constam da geração do hollerith destes funcionários devem ser conferidos ou até mesmo da folha toda caso não seja funcionários específicos.                                    

Para facilitar a visualização de quais eventos foram realmente utilizados na geração da Folha de Pagamento, poderá filtrar pela ficha financeira em Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira - Selecione a categoria desejada (Funcionários/Sócios/Autônomos)> Manutenção, segue passo a passo: 

image.pngimage.png

Informe o Código do funcionário (ou sócio/autônomo se for o caso) e avança. 

image.pngimage.png

Se clicar no campo "Evento", ele organizará por códigos do menor para o maior para facilitar verificar eventos que se repetem em outras gerações.  Este menu possui os ícones de exportação PDF e Excel caso prefira imprimir. 

image.pngimage.png

3° Passo) Após ter a lista de eventos para conferir no Sistema FP, acesse o menu  Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento e avança para Conferência;

image-1681990399136.pngimage-1681990399136.png

Poderá filtrar pelo evento ou apenas avançar,

image-1681990557133.pngimage-1681990557133.png

Duplo clique no evento  desejado ou ícone Altera:

image-1681990596076.pngimage-1681990596076.png

Acesse a aba Informações eSocial e confirme se as informações referente as Incidências de Impostos estão corretas conforme a cartilha acima:

  • Natureza da Rubrica
  • INSS
  • IRRF
  • FGTS

image.pngimage.png

Após identificar e corrigir o evento com divergência entre o código padrão da cartilha e o código preenchido, no momento que clicar para salvar a alteração, a  pergunta abaixo será apresentada para geração do s1010 no modo alteração visando corrigir a incidência da rubrica enviada pro eSocial.

image.pngimage.png

Após clicar em sim na pergunta acima, ele fará outra pergunta sobre alterar a incidência para todas as empresas SIM ou NÃO onde fica a seu critério a resposta pois é opcional:

image.pngimage.png

image.pngimage.png

4° Passo) Realizar o envio do S1010 no Gerenciador de Transmissão, poderá filtrar na Pesquisa por Cód. Evento para facilitar nesse momento:

image.pngimage.png

Caso o evento esteja correto no sistema e não apareça a pergunta acima, poderá ser gerada  a carga s1010 manual também conforme o passo a passo abaixo.

Gerando o evento s1010 - Rubricas Manualmente (se necessário)

image.pngimage.png

Selecione no campo Evento o S-1010- Tabela de Rubricas  e no modo lançamento informe Alteração. 

Para selecionar o evento, clique no ícone "3 pontinhos" do  campo Início de Validade e clique em ok:

image.pngimage.png

Após a seleção do evento que foi no modo Inclusão para gerar a alteração, clique em gerar carga:

image.pngimage.png

image.pngimage.png

Nova Ferramenta de Conferência e envio dos s1010 por empresa

Quando você define a empresa no Sistema folha de Pagamento, é apresentada uma tela com as divergências encontradas internamente pelo Sistema. Nessa tela, o Sistema apresenta a Incidência informada no Sistema Folha de Pagamento e a incidência informada no e-Social.

image-1681991311678.pngimage-1681991311678.png

Caso a informação do Sistema Folha de Pagamento esteja correta, você conseguirá através desta tela, definir na coluna alterar SIM

image-1681991427942.pngimage-1681991427942.png

Em seguida, conseguirá através do Botão Gerar Carga de Inclusão do S-1010 e enviar, gerar a carga e enviar a mesma para o Portal do e-Social

image-1681991486479.pngimage-1681991486479.png

O Sistema irá gerar a carga e enviar para o Portal do e-Social

image-1681991699287.pngimage-1681991699287.png

Observação: Você poderá selecionar todos os eventos que desejar corrigir e  gerar a carga  para enviar para o eSocial.

Após a correção dos eventos no sistema e envio dos S1010, deverá ser realizada a conferência no eSocial também.
No eSocial o s1010 - Rúbricas estará no menu: Empregador/Dados do Empregador > Tabelas > Rúbricas

5° Passo) Correção dos totalizadores Individuais após correção das Incidencias

Após a correção das incidências no Sistema e no eSocial, para que os totalizadores individuais na Folha fiquem corretos no eSocial, será necessário enviar retificação do s1210 - Pagamento e retificar o s1200 - Remuneração. Na ordem de transmissão é s1200 primeiro e s1210 depois,  já quando é para exclusão ou retificação a ordem é o oposto. Primeiro excluir ou retificar o s1210 - Pagamento relacionado e depois o s1200 - Remuneração.

A retificação pode ser gerada pelo Gerenciador de Transmissão, em Carga Manual dos eventos:

image.pngimage.png

OBS:  Se for matriz e filial, altere o campo Nome Abreviado para o abrev da filial desejada para  gerar.

Caso necessário excluir o s1200/s1210  poderá gerar o arquivo de exclusão da mesma forma, porém nesse caso será necessário incluir o número de recibo da carga inclusão.

Se preferir, poderá excluir diretamente pelo portal e reenviar os eventos do sistema concluidos com sucesso anteriormente com a senha de suporte 07789009 conforme o passo a passo abaixo.

Selecione novamente os eventos que foram excluídos pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio respeitando a ordem cronológica.

Ao selecionar e clicar em enviar, o Sistema irá apresentar a informação que: Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM

image.pngimage.png

Irá solicitar a senha de autorização do Suporte, informe: 07789009

image.pngimage.png

Confirmação, clique em Sim:

image.pngimage.png

E o evento ficará agurdando processamento para consultar a resposta do eSocial normalmente.

Lembrete: Nos meseses em que ocorreram Rescisão o s1200 - Remuneração não existirá, será o S2299 - Desligamento para Funcionários e o s2399 - Término de Vínculo para Sócios/Autônomos porém a forma de conferência/correção é exatamente a mesma.