Layout dos Arquivos Texto
A seguir listaremos os Layouts do Sistema Folha de Pagamento
HOLLERITH MENSAL DOS FUNCIONÁRIO:
Nº | Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Ob |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Nome abreviado da empresa | * |
2 | Codigo | Caracter | 10 | Código do Funcionário (alinhado à direita) | * |
3 | Tomador | Caracter | 3 | Código do tomador de serviço | * |
4 | CodEvent | Caracter | 4 | Código do Evento | * |
5 | Mês | Caracter | 2 | Mês gerado | * |
6 | SemQuin | Numérico | Ver Observação 2 | * | |
7 | Modo | Caracter | 4 | Ver Observação 3 | * |
8 | Referência | Numérico | Número de horas, dias unidades | ||
9 | Valor | Numérico | Valor do evento | * | |
10 | Localização | Caracter | 2 | Localização do evento | |
11 | Lancto | Caracter | 1 | Campo de controle (Preencher com "S") | |
12 | ModoOrigemEv | Caracter | 4 | Modo original gerado pelo evento |
Observação:
1) O arquivo deve ser criado conforme modelo abaixo:
*** Tabela *** HF200701
ABREV| 1|NUL|e001|01|0|M |30,00|0.00| |S|M |
ABREV| 1|NUL|e055|01|0|M | 2,00|0,00| |S|M |
ABREV| 15|NUL|e301|01|0|M |99,00|0,00| |S|M |
ABREV| 15|NUL|e601|01|0|M | 1,50|0,00| |S|M |
A informação HF200701 refere-se ao Ano e ao mes que deve ser importado o arquivo. É obrigatorio colocar esta informação
2) Para funcionários mensalistas enviar “0”, se semanal ou quinzenal informar o número da semana ou quinzena correspondente.
3) Informe o modo a qual o evento será gerado
AD - Adiantamento Salárial
M - Hollerith Mensal
F - Férias
R - Rescisão
3 - 13º Salário
AD13 - Adiant. 13º Salário
CM - Complementar Mensal
CF - Complementar Férias
CR - Complementar Rescisão
C13 - Complementar13º Salário
RATEIO POR CONTRATANTES / OBRAS:
Nº | Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Ob |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Nome abreviado da empresa | * |
2 | Codigo | Caracter | 10 | Código do Funcionário (alinhado à direita) | * |
3 | Tomador | Caracter | 3 | Código do tomador de serviço | * |
4 | Ano | Caracter | 4 | Ano gerado | * |
5 | Mês | Caracter | 2 | Mês gerado | * |
6 | SemQuin | Numérico | Semana quinzena gerada | * | |
7 | Modo | Caracter | 4 | Modo gerado | * |
8 | Referência | Numérico | Número de horas, dias unidades | * | |
9 | DiaHora | Caracter | 1 | Define se referência é em dias ou horas | |
10 | ModoOrigemEv | Caracter | 4 | Modo original gerado pelo evento | |
11 | RefDsr | Caracter | Nro de horas, dias, unidades conf. Dsr |
CARTÃO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIO:
Nº | Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Ob |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Nome abreviado da empresa | * |
2 | Codigo | Caracter | 10 | Código do Funcionário (alinhado à direita) | * |
3 | Data | Data | Data do dia | * | |
4 | EntraM | Hora | 5 | Hora da primeira entrada do dia | * |
5 | SaidaM | Hora | 5 | Hora da primeira saída do dia | * |
6 | EntraT | Hora | 5 | Hora da segunda entrada do dia | * |
7 | SaidaT | Hora | 5 | Hora da segunda saída do dia | * |
8 | EntraEx | Hora | 5 | Hora da primeira entrada - horas extras | |
9 | SaidaEx | Hora | 5 | Hora da primeira saída - horas extras | |
10 | EntraEx1 | Hora | 5 | Hora da segunda entrada - horas extras | |
11 | SaidaEx1 | Hora | 5 | Hora da segunda saída - horas extras | |
12 | TotHrs | Numérico | Total de horas normais no dia | * | |
13 | TotExt | Numérico | Total de horas extras no dia | ||
14 | TotExt1 | Numérico | Total de horas extras no dia | ||
15 | Porce | Numérico | Porcentagem | ||
16 | Porce1 | Numérico | Porcetagem - horas extras | ||
17 | CodEve | Caracter | 4 | Código do evento | * |
18 | CodEve1 | Caracter | 4 | Código do evento - horas extras | |
19 | CodObra | Caracter | 3 | Código da obra | * |
INSS DOS FUNCIONÁRIO:
Nº | Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Ob |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Nome abreviado da empresa | * |
2 | Codigo | Caracter | 10 | Código do Funcionário (alinhado à direita) | * |
3 | Ano | Caracter | 4 | Ano | * |
4 | Mês | Caracter | 2 | Mês da competência | * |
5 | BaseInss | Numérico | Valor da base do Inss p/ trab assalariado | ||
6 | ValorInss | Numérico | Valor do Inss para trab assalariado | ||
7 | BaseInssAut | Numérico | Valor da base do Inss para Autônomo | ||
8 | ValorInssAut | Numérico | Valor do Inss para Autônomo | ||
9 | Proporcional | Caracter | 1 | Cálculo Proporcional | |
10 |
PrevidenciaPrivada |
Numérico | Valor da Previdência Privada |
OBSERVAÇÕES:
1.) O campo tomador deve ser preenchido com :
1.1.) “NUL”, quando a empresa não rateie por tomadores;
1.2.) ”ADM”, quando o evento for de competência administrativa;
1.3.) Com o código do tomador, nos demais casos.
2.) É necessário que o sistema esteja definido no mesmo mês a ser importado.
3.) A primeira linha do arquivo gerado deve conter o nome da tabela que receberá os dados, no formato: *** Tabela *** NomeTabela, como exemplo: *** Tabela *** HF200205
4.) Os campos descritos acima devem ser separados por |
FUNCIONÁRIOS:
Nº | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
1 | ABREV | Caracter | 8 | Nome abreviado da empresa |
2 | CODFUNC | Caracter | 10 | Informe o código do funcionário |
3 | FOTO | Blob | 80 | Informar vazio |
4 | NOME | Caracter | 30 | Informe o nome do funcionário |
5 | SEXO | Caracter | 1 | Informe "M"asculino ou "F"eminino |
6 | DTNASC | Data | Informe a data de nascimento do funcionário | |
7 | ENDER | Caracter | 50 | Informe o endereço do funcionário |
8 | CIDADE | Caracter | 15 | Informe a cidade |
9 | BAIRRO | Caracter | 20 | Informe o Bairro |
10 | CEP | Caracter | 9 | Informe o CEP com máscara (ex: 99999-999) |
11 | FONE | Caracter | 15 | Informe o nº do telefone |
12 | ESTADO | Caracter | 2 | Informe a sigla do estado |
13 | ESTCIVIL | Caracter | 1 | Informe o estado civil do funcionário (Ver Tabela 1). Campo obrigatório. |
14 | NACIONAL | Caracter | 2 | Informe a nacionalidade (Ver Tabela 2). Campo obrigatório. |
15 | DTCHEGADA | Data | Informe a data de chegada se a nacionalidade do funcionário for diferente de 10 - Brasileira | |
16 | INSTRUCAO | Caracter | 2 | Informe o grau de instrução (Ver Tabela 3). Campo obrigatório. |
17 | RG | Caracter | 17 | Informe o nº do RG |
18 | CARTPROF | Caracter | 7 | Informe o nº da carteira profissional |
19 | CTSERIE | Caracter | 5 | Informe a série da carteira profissional |
20 | CARTUF | Caracter | 2 | Informe a sigla do estado de emissão da carteira profissional |
21 | PIS | Caracter | 11 | Informe o nº do PIS |
22 | CBO | Caracter | 5 | Informe o nº do CBO |
23 | DTADMIT | Data | Informe a data de admissão | |
24 | DTRESC | Data | Informe a data da Rescisão | |
25 | MODORES1 | Caracter | 2 | Informe o código FGTS (ex: I1, I2, J, L). Campo obrigatório em caso de rescisão. |
26 | MODORES2 | Caracter | 2 | Informe o código RAIS (ex: 11, 12, 20). Campo obrigatório em caso de rescisão. |
27 | DTAVPREV | Data | Informe a data do aviso prévio. Campo obrigatório em caso de rescisão. | |
28 | DTHOMOL | Data | Informe a data da homologação. Campo obrigatório em caso de rescisão. | |
29 | OUTROS | Caracter | 60 | Campo destinado a observação |
30 | SECAO | Caracter | 15 | Informe a seção do funcionário |
31 | CENCUST | Caracter | 7 | Informe o centro de custo (analítico) |
32 | SALATUAL | Numérico | Informe o salário atual | |
33 | SALANT | Numérico | Informe o salário anterior | |
34 | TIPOSAL | Caracter | 1 | Informe o tipo de salário (Ver Tabela 4). Campo obrigatório. |
35 | HORASSEM | Numérico | Informe a quantidade de horas trabalhadas por semana | |
36 | HORASDIA | Numérico | Informe a quantidade de horas trabalhadas por dia | |
37 | HORASMES | Numérico | Informe a quantidade de horas trabalhadas por mês | |
38 | BASECALC | Caracter | 1 |
Informe a hora a ser utilizada para cálculo das horas trabalhadas. Informe somente se o Tipo de Salário for igual a 5 - Hora. "D" - Horas Diárias ou "S" - Horas Semanais ou "M" - Horas Mensais |
39 | CODFGTS | Caracter | 13 | Informe o nº da conta no FGTS |
40 | SALDOFGTS | Numérico | Informe o saldo do FGTS | |
41 | DTOPCAO | Data | Informe a data da opção do FGTS | |
42 | SINDIC | Caracter | 2 | Informe o código do sindicato da categoria. Atenção: Caso o sindicato não tenha sido cadastrado ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção -> Sindicatos -> Manutenção. |
43 | CODBANCO | Caracter | 3 | Informe o número do banco em que o funcionário possui conta. |
44 | CONTA | Caracter | 18 | Informe o número da conta corrente do funcionário. |
45 | DTENTRADA | Data | Informe a data de entrada do funcionário da empresa. Atenção: Este campo só deve ser informado se o funcionário veio transferido de outra empresa. | |
46 | CHEQHOLL | Numérico | Informar 0,00 | |
47 | CHEQAD | Numérico | Informar 0,00 | |
48 | CARTAO | Caracter | 5 | Informe o número do cartão ponto do funcionário. |
49 | HOLLPAD | Caracter | 10 | Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit mensal do funcionário. Exemplo: PADRAO1 |
50 | HOLLADIANT | Caracter | 10 | Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit de adiantamento do funcionário. Exemplo: ADIANT |
51 | HOLLAD13 | Caracter | 10 | Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit de adiantamento de 13º salário do funcionário. Exemplo: ADIANT13 |
52 | HOLL13SAL | Caracter | 10 | Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit de 13º do funcionário. Exemplo: 13SALARIO |
53 | HOLLFER | Caracter | 10 | Deixar campo vazio, esse campo é gerado automaticamente quando efetuada a geração de férias do funcionário |
54 | CPF | Caracter | 14 | Informe o nº do CPF |
55 | CODOBRA | Caracter | 3 | Informar o código da Obra. Atenção: Caso a obra não tenha sido cadastrada ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção -> Obras -> Manutenção. |
56 | PERIODO | Caracter | 30 | Informe o período de trabalho. |
57 | ENTRADAM | Hora | Informe a hora de entrada da manha do funcionário. | |
58 | SAIDAM | Hora | Informe a hora de saída da manha do funcionário. | |
59 | ENTRADAT | Hora | Informe a hora de entrada da tarde do funcionário. | |
60 | SAIDAT | Hora | Informe a hora de saída da tarde do funcionário. | |
61 | REPSEMANAL | Caracter | 10 | Informe repouso semanal. |
62 | OPFGTS | Caracter | 1 | Informe "S" - Optante ou "N" - Não Optante |
63 | TIPOADMIS | Caracter | 1 | Informe o Tipo de Admissão. (Ver Tabela 5). Campo obrigatório. |
64 | VINCULO | Caracter | 2 | Informe o vínculo (RAIS). (Ver Tabela 6). Campo obrigatório. |
65 | OBSERV | Caracter | 40 | Informe mensagem a ser impressa nos hollerits. |
66 | COMISS | Caracter | 1 | Informe "S" se o funcionário for comissionado, caso contrário informe "N". |
67 | PORCE | Numérico | Se o campo acima for igual a "S" informe a porcentagem de comissão do funcionário. | |
68 | ESTAGIARIO | Caracter | 1 | Informe "S" se estagiario, caso contrário informe "N". |
69 | CODSERVICO | Caracter | 3 |
Informe o código de serviço para exportação para Banespa. (Ver Tabela 7). Campo não obrigatório. |
70 | DTTERMINO | Data | Informe a data de término do contrato de trabalho | |
71 | RESERVISTA | Caracter | 14 | Informe o nº do certificado de reservista |
72 | TITELEITOR | Caracter | 14 | Informe o nº do título de eleitor. |
73 | PAGAMENTO | Caracter | 1 | Informe "S" para pagamento dentro do mês de referência, caso contrário informe "N". |
74 | NOMEMAE | Caracter | 50 | Informe o nome da Mãe. |
75 | NOMEPAI | Caracter | 50 | Informe o nome do Pai. |
76 | FGTSANT | Caracter | 6 | Informe o valor do FGTS mês anterior se recolhido na rescisão. |
77 | NICI | Caracter | 14 | Informe o nº da Inscrição de Contribuinte Individual. |
78 | EXPOSIC | Caracter | 1 | Informe a Multiplicidade de Vínculos e/ou Exp. Agente Nocivo (Ver Tabela 8). Campo Obrigatório. |
79 | ADMINIST | Caracter | 1 | Informe "S" se presta serviço em contratante, caso contrário informe "N". |
80 | GRCITRIMESTRAL | Caracter | 1 | Informe "S" se recolhe GRCI trimestralmente, caso contrário informe "N". |
81 | RECFGTSANT | Caracter | 1 | Informe "S" se recolheu FGTS mês anterior na rescisão, caso contrário informe "N". |
82 | FORMAPAG | Caracter | 1 | Informe o Forma de Pagamento: "M"ensal, "Q"uinzenal ou "S"emanal. Atenção: Este campo somente deve ser preenchido se nos parâmetros da empresa não foi assinalado a opção "Mesmo critério para todos os funcionários." na aba Parâmetro 1 no campo Forma de Pagamento. |
83 | AGENCIA | Caracter | 6 | Deixar vazio. |
84 | AVISOINDENIZ | Caracter | 1 | Informe "S" se Aviso Prévio Indenizado, caso contrário informe "N". Atenção: Se não há data de rescisão para o Funcionario informar "N". |
85 | RACACOR | Caracter | 1 | Informe a Raça/Cor (Ver Tabela 9). Campo Obrigatório. |
86 | DEFFISICO | Caracter | 1 | Informe "S" se Deficiente Físico, caso contrário informe "N". |
87 | ATIVINSALUBRE | Caracter | 1 | Informe "S" se Alíquota de SAT Diferenciada (Insalubridade), caso contrário informe "N". |
88 | ADIANTAMENTO | Numérico | Informe a porcentagem de adiantamento de salários. Atenção: Informar somente se nos parâmentros da empresa não foi informado que é a mesma porcentagem para todos os funcionários. | |
89 | RECCONTRSINDICAL | Caracter | 1 | Informe "S" se recolheu contribuição sindical no ano, caso contrário informe "N". |
90 | CODCARGO | Caracter | 3 | Informar o código do Cargo. Atenção: Caso o cargo não tenha sido cadastrado ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção ->Funcionários->Tabelas->Cargos -> Manutenção. |
91 | NOMEEXT | Caracter | 70 | Informe o nome por extenso do funcionário se necessário. |
92 | CODCARGAHOR | Caracter | 2 | Informar o código da Carga Horária. Atenção: Caso a Carga Horária não tenha sido cadastrada ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção ->Funcionários->Tabelas->Carga Horária-> Manutenção. |
93 | ANOMESTRANSF | Caracter | 6 | Informe o Mes e Ano em que o funcionário foi transferido para outra empresa, ou *NULO* para os funcionários não transferidos. |
94 | NOMECONJUGE | Caracter | 30 | Informe o nome do cônjuge |
95 | CONJUGEBRAS | Caracter | 1 | Informe "S" se cônjuge é brasileiro(a), caso contrário informe "N". |
96 | CART19 | Caracter | 19 | Informe o nº da carteira profissional modelo 19 |
97 | NACIONALPAI | Caracter | 15 | Informe a nacionalidade do Pai. |
98 | NACIONALMAE | Caracter | 15 | Informe a nacionalidade da Mãe |
99 | DTRETRATACAO | Data | Informe a data de retratação do FGTS | |
100 | DEPARTAMENTO | Caracter | 15 | Informe o departamento. |
101 | LOCALNASC | Caracter | 20 | Informe o local de nascimento. |
102 | ESTADONASC | Caracter | 2 | Informe o estado de nascimento. |
103 | ALTURA | Caracter | 10 | Informe a altura. |
104 | PESO | Caracter | 10 | Informe o peso. |
105 | OLHOS | Caracter | 10 | Informe a cor dos olhos |
106 | SINAIS | Caracter | 10 | Informe sinais físicos |
107 | CABELOS | Caracter | 10 | Informe a cor do cabelo |
108 | UFRG | Caracter | 2 | Informe a sigla do estado do RG |
109 | PEDIUDEMIS | Caracter | 1 | Informe "S" se o funcionário pediu demissão, caso contrário informe "N". |
110 | CONSIDMES | Caracter | 1 | Informe "S" se considera mês da rescisão para calculo das médias, caso contrário informe "N". |
111 | GRFCQUITADA | Caracter | 1 | Informe "S" se GRFC quitada, caso contrário informe "N". |
112 | PORCEPENSAO | Numérico | Informe a porcentagem para pensão alimentícia | |
113 | ORGEXPRG | Caracter | 5 | Informe o orgão exp RG |
114 | DTEMISRG | Data | Informe a data de emissão do RG | |
115 | ALVARA | Caracter | 1 | Informe "S" se menor de 16 anos autorizado por alvará judicial, caso contrário informe "N". |
116 | DOMESTICO | Caracter | 1 | Informe "S" se empregado doméstico, caso contrário informe "N". |
117 | HOLLPLR | Caracter | 10 | Deixar campo vazio, esse campo é gerado automaticamente quando efetuada a geração do PLR |
118 | CODAGENCIA | Caracter | 4 | Informe o código da agência do banco em que possui conta. |
119 | CBO2002 | Caracter | 6 | Informe o código do CBO2002 |
120 | BRPDH | Caracter | 1 |
Informe o BR/PDH: "B"eneficiário Reabilitado ou "P"ortador de Deficiência Habilitado ou "N"ão Aplicável |
121 | REGIMEREVEZ | Caracter | 15 | Informe o Regime de Revezamento |
122 | NUMDIASEXP | Numérico | Informe o nº de dias do contrato de experiência | |
123 | DTFIMEXP | Data | Informe a data do término do contrato de experiência | |
124 | NUMDIASPROEXP | Numérico | Informe o nº de dias de prorrogação do contrato de experiência | |
125 | DTFIMPROEXP | Data | Informe a data do término da prorrogação do contrato de experiência | |
126 | OBSERVRE | Caracter | 60 | Informe a observação da Ficha de Registro. |
127 | SINDICALIZADO | Caracter | 1 | Informe "S" se sindicalizado, caso contrário informe "N". |
128 | TPDEFICIENCIA | Caracter | 1 | Informe o tipo de deficiência se informado "S" no campo 86 (Ver Tabela 10). |
129 | VAGAREPOS | Caracter | 1 | Informe "S" se houver reposição de vaga, caso contrário informe "N". Atenção: Se não há data de rescisão informada deixar campo vazio. |
130 | SALDOFGTSRESC | Numérico | Informe valor saldo FGTS na rescisão. Atenção: Se não há data de rescisão informada deixar campo zerado. | |
131 | NUMREGISTRO | Caracter | 10 | Informe o número do funcionário na ficha de registro. |
132 | DTCADASTRO | Data | Informe a data de cadastro do funcionário. | |
133 | HORACADASTRO | Hora | Informe a hora de cadastro do funcionário. | |
134 | ATIVSIMPNAC | Caracter | 1 |
Informe a atividade no simples nacional: "1" - Anexos I, II e III ou "2" - Anexos IV e/ou V ou "3" - Concomitante Atenção: Informe somente se a empresa for optante do simples nacional |
135 | CNH | Caracter | 15 | Informe o nº da CNH |
136 | CARTAOSAL | Caracter | 1 | Informe "S" se possui cartão salário, caso contrário informe "N". |
137 | NOVOEMPAVPRV | Caracter | 1 | Informe "S" se comprovou ter novo emprego durante período Av Prévio, caso contrário informe "N". Atenção: Se não há data de rescisão informar "N". |
138 | DISPAVPRV | Caracter | 1 | Informe "S" se dispensado do aviso prévio, caso contrário informe "N". Atenção: Se não há data de rescisão informar "N". |
139 | JORNPARCIAL | Caracter | 1 | Informe "S" se contrato a tempo parcial (referente à Jornada Parcial ), caso contrário informe "N". |
140 | TPCONTRATO | Caracter | 1 | Informe o tipo de contrato (Homolognet). (Ver Tabela 11). |
141 | EntradaSabM | Hora | Informe a hora de entrada da manha aos sábados do funcionário. | |
142 | SaidaSabM | Hora | Informe a hora de saída da manha aos sábados do funcionário. | |
143 | EntradaSabT | Hora | Informe a hora de entrada da tarde aos sábados do funcionário. | |
144 | SaidaSabT | Hora | Informe a hora de saída da tarde aos sábados do funcionário. | |
145 | EntradaDomM | Hora | Informe a hora de entrada da manha aos domingos do funcionário. | |
146 | SaidaDomM | Hora | Informe a hora de saída da manha aos domingos do funcionário. | |
147 | EntradaDomT | Hora | Informe a hora de entrada da tarde aos domingos do funcionário. | |
148 | SaidaDomT | Hora | Informe a hora de saída da tarde aos domingos do funcionário. | |
149 | NumDiasDet | Numerico | Informe o nº de dias do contrato por tempo determinado | |
150 | DtFimDet | Data | Informe data de término do contrato por tempo determinado | |
151 | NumDiasProDet | Numerico | Informe o nº de dias de prorrogação do contrato por tempo determinado | |
152 | DtFimProDet | Data | Informe data de término da prorrogação do contrato por tempo determinado | |
153 | AbrevTransf | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa da qual o funcionário veio transferido. |
154 | CodTransf | Caracter | 4 | Informe o código do funcionário na empresa informada no campo 152. |
155 | TransfMedia | Caracter | 1 | Informe a média de horas extras referente a empresa informada no campo 152. |
156 | AtivGPS | Caracter | 2 | Deixar campo vazio |
157 | DtEmiCTPS | Data | Informe a data de emissão da carteira profissional | |
158 | ZonaEleitoral | Caracter | 3 | Informe a Zona Eleitoral |
159 | SecaoEleitoral | Caracter | 4 | Informe a Seção Eleitoral |
160 | Complemento | Caracter | 30 | Informe o complemento do endereço |
161 | PortNatural | Caracter | 15 | Informe o número da portaria de nacionalização |
162 | DtPortNat | Data | Informe a data de naturalização | |
163 | ParteAvIndeniz | C | 1 | Informe "S" quando parte do aviso prévio foi indenizado, caso contrário informar "N" |
164 | CartaoSUS | C | 16 | Informar o número do cartão do SUS |
165 | Aposentado | C | 1 | Informar "S" se o funcionário for aposentado, caso contrário informar "N" |
166 | DtAposent | Data | Informe a data da aposentadoria, se informado "S" no campo 164. | |
167 | TransfFaltas | Caracter | 1 | Informar "N" |
168 | Caracter | 60 | Informe o e-mail | |
169 | Celular | Caracter | 15 | Informe o número do celular |
170 | CodFuncao | Caracter | 3 | Informe o código da função desempenhada pelo funcionário |
171 | CodCidNasc | Caracter | 7 | Informe o código da cidade + estado (tabela IBGE) |
172 | PaisNasc | Caracter | 4 | Informe o código do país de nascimento |
173 | NumRic | Caracter | 14 | Número do RIC |
174 | OrgExpRic | Caracter | 20 | Orgão de expedição do RIC |
175 | DtExpRic | Data | Data de expedição do RIC | |
176 | OrgExpCNH | Caracter | 20 | Orgão de expedição do CNH |
177 | DtExpCNH | Caracter | Data de expedição do CNH | |
178 | DtValCNH | Data | Data de validade do CNH | |
179 | NumOC | Caracter | 14 | Número do OC |
180 | OrgExpOc | Caracter | 20 | Orgão de expedição do OC |
181 | DtExpOC | Data | Data de expedição do OC | |
182 | DtValOC | Data | Data de validade do OC | |
183 | NumRNE | Caracter | 14 | Número do RNE |
184 | OrgExpRNE | Caracter | 20 | Orgão Expedição do RNE |
185 | DtExpRNE | Data | Data de Expedição do RNE | |
186 | TipoLogr | Caracter | 2 | Tipo do Logradouro |
187 | CodMunicipio | Caracter | 7 | Código do Município, cidade + estado conforme tabela IBGE |
188 | NumLocal | Caracter | 10 | Número do Local |
189 | CasaPropria | Caracter | 1 | Casa Própria (S ou N) |
190 | RecFGTS | Caracter | 1 | Utilizou FGTS na compra da Casa (S ou N) |
191 | TipoConta | Caracter | 1 | Tipo de Conta Bancária (1 - Conta Corrente ou 2 - Conta Poupança) |
192 | DtNatural | Data | Data de Naturalização | |
193 | FilhosBras | Caracter | 1 | Fihos com brasileiro (a) (S ou N) |
194 | email2 | Caracter | 60 | Email secundário |
195 | TpAdESocial | Caracter | 1 | Tipo de Admissão para o e-Social (tabela layout e-Social) |
196 | IndAdmissao | Caracter | 1 | Indicativo de Admissão para o e-Social (tabela layout e-Social) |
197 | TpRegimePrev | Caracter | 1 | Tipo de Regime Previdenciário (tabela layout e-Social) |
198 | CategTrab | Caracter | 3 | Categoria de Trabalho (tabela layout e-Social) |
199 | VincTrab | Caracter | 1 | Vínculo Trabalhista (tabela layout e-Social) |
200 | FuncExt | Caracter | 1 | Funcionário mora no exterior (S ou N) |
201 | PaisResid | Caracter | 5 | Pais de residência |
202 | CxPostal | Caracter | 10 | Caixa Postal |
203 | ProcessoAlv | Caracter | 20 | Número do Processo alvará para menor de 16 anos |
204 | tipoEscala | Caracter | 1 | Tipo de Escala de horários |
205 | NatEstagio | Caracter | 1 | Natureza do Estágio (Obrigatório (S) ou Não (N) |
206 | NivEstagio | Caracter | 1 | Nível do Estágio (Tabela e-Social) |
207 | AreaAtuacao | Caracter | 50 | Area de Atuação |
208 | NrApolice | Caracter | 30 | Número da Apólice do Estágio |
209 | DtFimEstagio | Data | Data Prevista para o final do Estágio | |
210 | CNPJIntEnsino | Caracter | 18 | CNPJ da Instituição de Ensino |
211 | RazSocInstEnsino | Caracter | 80 | Razão Social da Instituição de Ensino |
212 | EndInstEnsino | Caracter | 80 | Endereço da Instituição de Ensino |
213 | NumInstEnsino | Caracter | 10 | Número da Instituição de Ensino |
214 | CepInstEnsino | Caracter | 9 | Cep da Instituição de Ensino |
215 | BairroInstEnsino | Caracter | 30 | Bairro da Instituição de Ensino |
216 | UfIntEnsino | Caracter | 2 | Uf Instituição de Ensino |
217 | CodMInstEnsino | Caracter | 7 | Código do Município, cidade + estado segundo tabela IBGE |
218 | CNPJAgInteg | Caracter | 18 | CNPJ Agente de Integração do Estágio |
219 | RazSocAgInteg | Caracter | 80 | Razão Social do Agente de Integração do Estágio |
220 | EndAgInteg | Caracter | 80 | Endereço do Agente de Integração do Estágio |
221 | NumAgInteg | Caracter | 10 | Número do Agente de Integração do Estágio |
222 | CepAgInteg | Caracter | 9 | Cep do Agente de Integração do Estágio |
223 | BairroAgInteg | Caracter | 30 | Bairro do Agente de Integração do Estágio |
224 | UfAgInteg | Caracter | 2 | Estado do Agente de Integração do Estágio |
225 | CodMAgInteg | Caracter | 7 | Código do Município do Agente de Integração do Estágio, cidade + Estado segundo tabela do IBGE |
226 | CPFCordEstagio | Caracter | 14 | CPF do Coordenador do Estágio |
227 | NomeCordEstagio | Caracter | 80 | Nome do Coordenador do Estágio |
228 | CodTurno | Caracter | 2 | Informe o código do turno (Alinhado a Direita) |
229 | TpRegimeJor | Caracter | 1 | Informe o Tipo de regime da Jornada: 1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT) 2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT 3 - Funções específicadas no Inciso II do Art. 62 da CLT |
230 | DescSalVariavel | Blob | 80 | Informe a descrição de salário variável |
231 | MotivoContratacao | Caracter | 1 | Informações específicas do tipo de contrato (Informar apenas se no campo 140 foi informado 2 ou 3): 1 - Necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular 2 - Acréscimo extraordinário de serviços |
232 | CPFTrabSubstituido | Caracter | 18 | Informações específicas do tipo de contrato (Informar apenas se no campo 140 foi informado 2 ou 3): Informar o CPF do Trabalhador Substituído |
233 | MatricTrabSubstituido | Caracter | 30 | Informações específicas do tipo de contrato (Informar apenas se no campo 140 foi informado 2 ou 3): Informar a Matricula do Trabalhador Substituído. |
234 | CNPJEmpregadorAnterior | Caracter | 18 | Informar o CNPJ do Empregador Anterior em caso de Transferencia entre empresas. |
235 | MatriculaAnterior | Caracter | 30 | Informar a Matricula do Funcionário na empresa Anterior em caso de Transferencia entre empresas. |
236 | DescAtivDesemp | Blob | 80 | Informa a descrição da atividade desempenhada. |
237 | CodMotivoDesligESocial | Caracter | 2 | Deixar vazio. |
238 | DtCaged | Data | Deixar vazio. | |
239 | SiglaPosDeterminante | Caracter | 6 | Informação referente ao endereço: Num - Número Km - Kilômetro Lote - Lote Casa - Casa Bloco - Bloco Outros - Outros |
240 | DtRescComProjecao | Data | Data da Projeção do Aviso Prévio | |
241 | DVConta | Caracter | 1 | |
242 | DVAgenciaConta | Caracter | 1 | |
243 | MembroCIPA | Caracter | 1 | Informar "S" ou "N" se o funcionário é membro da CIPA |
244 | DtInicioCIPA | Data | Se campo 243 for igual a "S" informar a data de inicio da vigência da CIPA | |
245 | DtFimCIPA | Data | Se campo 243 for igual a "S" informar a data final da vigência da CIPA | |
246 | UFCNH | Caracter | 2 | Informe a Unidade de Federação da CNH. |
247 | DtPrimeiraCNH | Data | Informe a data da primeira CNH | |
248 | CategoriaCNH | Caracter | 2 | Informe a Categoria da CNH |
249 | ClassTrabEstrang | Caracter | 2 |
Informar a classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil: 1 - Visto permanente
|
250 | CodPessoa | Numerico | ||
251 | ObsDefFisica | Caracter | 255 | |
252 | PreencheCotaDeficiente | Caracter | 1 | |
253 | HipLegalTrabTemp | Caracter | 1 | |
254 | JustifTrabTemp | Caracter | 999 | |
255 | TpInclusaoContr | Caracter | 1 | |
