Layout para Importação de itens do Pedido
Veja também os Itens:
- Aprovando Pedido
- Cadastrando Lista de Embarque para Pedido (Reserva do Produto no Pedido)
- Cancelando Orçamento, Pedido e Documentos Fiscais
- Emitindo Pedidos
- Emitindo Relatório de Pedidos
- Layout para Importação de Pedidos
- Layout para Importação dos Itens dos Pedidos
- Cadastro de Modos de Acesso para Orçamentos e Pedidos
- Cadastro de Situações para Orçamentos e Pedidos
- Geração da Duplicata a Receber no cadastro do Pedido
- Acompanhamento de Pedidos
- Realizando a Aprovação de Pedido
- Relatório de Pedidos Cadastrados
- Relatório de Pedidos por Duplicata
- Relatório de Pedido por Produto
- Consulta de Arquivo Morto - Pedidos
- Alterando a Data de Entrega dos Pedidos
- Parametrizando a Empresa para Cadastro de Pedidos
- Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido
- Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido
- Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido
- Geração da Duplicata no Cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)
- Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido
- Retirar Zeros a esquerda do número do Item do Pedido do Cliente (ao gerar XML) na emissão da NFe
ITENS DO PEDIDO
Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
"Abrev|Modelo|NumPedido|Item|...."
ID | CAMPO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
1 | Abrev | C | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) |
2 | Modelo | C | 2 | Informar sempre PE (Obrigatório) |
3 | NumPedido | C | 6 | Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) |
4 | Item | N | Informar o item do pedido (Obrigatório) | |
5 | CodProduto | C | 13 | Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) |
6 | Localizacao | C | 6 | Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização, Obrigatório) |
7 | Caract1 | C | 3 | Código da característica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) |
8 | Caract2 | C | 3 | Código da característica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) |
9 | Lote | C | 10 | Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório) |
10 | Descricao1 | C | 50 | Informar a descrição produto (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) |
11 | Descricao2 | C | 50 | |
12 | Descricao3 | C | 50 | |
13 | Descricao4 | C | 50 | |
14 | Descricao5 | C | 50 | |
15 | Descricao6 | C | 50 | |
16 | Quantidade | N | Informar a quantidade (Obrigatório) | |
17 | PrecoUnit | N | Preço unitário (Obrigatório) | |
18 | PorceDesconto | N | Porcentagem de desconto do item | |
19 | ValorDesconto | N | Valor de desconto do item | |
20 | ValorTotal | N | Valor total do item (Obrigatório) | |
21 | UnidadeMed | C | 2 | Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida, Obrigatório) |
22 | Converte | N | Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1) | |
23 | TipoDesconto | C | 1 | Tipo de desconto sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) |
24 | AliqIPI | N | Porcentagem do IPI do item | |
25 | ValorIPI | N | Valor do IPI do item | |
26 | AliqICMS | N | Porcentagem do ICMS do item | |
27 | QuantSaldo | N | Deve ser o mesmo valor da quantidade (Obrigatório) | |
28 | DataEntrega | D | Data de entrega do item (dd/mm/aaaa, Deve ser a mesma que a data de emissão do pedido, Obrigatório) | |
29 | BaseICMSRF | N | Valor de base do ICMSRF do item | |
30 | BaseICMS | N | Valor de base do ICMS do item | |
31 | ValICMS | N | Valor do ICMS do item | |
32 | ValICMSRF | N | Valor do ICMSRF do item | |
33 | CodFiscal | C | 6 | Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório) |
34 | DesDob | C | 3 | Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório) |
35 | BaseIPI | N | Valor de base do IPI do item | |
36 | PrecoUnitOrig | N | Preço unitário original | |
37 | CodMotivo | C | 3 | Código do motivo do cancelamento do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos) |
38 | Cancelado | C | 1 | Se o item foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) |
39 | PrecoMinimo | N | Informar sempre 0 (Zero) | |
40 | TipoIPI | C | 1 | Tipo de IPI sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) |
41 | QuantEstoque | N | Informar sempre 0 (Zero) | |
42 | PesoBruto | N | Peso bruto do item | |
43 | PesoLiquido | N | Peso líquido do item | |
44 | DifICMSRF | N | Valor devido por Substituição Tributária | |
45 | ClasFiscal | C | 12 | Classificação Fiscal |
46 | FreteIPI | N | Rateio do total das Despesas Acessórias proporcional ao Peso Bruto do item (se a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI" não estiver assinalada nos parâmetros da empresa, o valor deve ser zero) | |
47 | CodTributacao | C | 3 | Código de Tributação |
48 | VICMSDif | N | Valor de ICMS Diferido | |
49 | RespPrMinimo | C | 10 | |
50 | NIPed | N | Número do item do Pedido (Preenchimento automático) | |
51 | DtCancelamento | D | Data de Cancelamento do Item | |
52 | PorceDescontoBckp | N | Valor do desconto em um campo de backup, caso seja necessário utilizar novamente após importações | |
53 | ValFrete | N | Campo para informar o Valor de Frete do Item | |
54 | ValSeguro | N | Campo para informar o Valor de seguro do Item | |
55 | ValOutDesp | N | Informar o Valor de Outras despesas do Item | |
56 | QuantidadeVirtual | N | Informar a Quantidade "Virtual" do Item quando ela existir | |
57 | BasePISRF | N | Valor total da Base do PIS RF do pedido | |
58 | AliqPISRF | N | Porcentagem da Alíquota do PIS RF do pedido | |
59 | ValPISRF | N | Valor total do PIS RF do pedido | |
60 | BaseCOFINSRF | N | Valor total da Base do COFINS RF do pedido | |
61 | AliqCOFINSRF | N | Porcentagem da Alíquota do COFINS RF do pedido | |
62 | ValCOFINSRF | N | Valor total do COFINS RF do pedido | |
63 | BaseCSLRF | N | Valor total da base do CSL RF do pedido | |
64 | AliqCSLRF | N | Porcentagem da Alíquota do CSL RF do pedido | |
65 | ValCSLRF | N | Valor total do CSL RF do pedido | |
66 | PORCEINSS | N | Porcentagem da Alíquota do INSS do pedido | |
67 | BaseINSS | N | Valor total da base do INSS do pedido | |
68 | ProdPrincipal | C | 15 | Produto Principal Engenharia (Customizado) |
69 | PorcPartICMS | N | Valor da Porcentagem da Partilha do ICMS do pedido | |
70 | ValICMSFCPUFDest | N | Valor do ICMS FCP na UF do Destinatário do pedido | |
71 | ValICMSUFDest | N | Valor total do ICMS na UF do Destinatário do pedido | |
72 | ValICMSUFREmet | N | Valor total do ICMS na UF do Remetente do pedido | |
73 | BaseICMSUFDest | N | Valor total da Base do ICMS na UF do Destinatário do pedido | |
74 | EnqIPI | C | 5 | Campo para informar o código do Enquadramento do IPI |
75 | BaseICMSSTRetUFRemet | N | Valor da Base do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido | |
76 | ValICMSSTRetUFRemet | N | Valor total do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido | |
77 | BaseICMSSTUFDest | N | Valor da Base do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido | |
78 | ValICMSSTUFDest | N | Valor total do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido | |
79 | UFDevidoICMSST | C | 2 | Código da UF Devido ICMS ST |
80 | BaseFCP | N | Valor da Base do FCP do pedido | |
81 | PorcFCP | N | Porcentagem da alíquota FCP do pedido | |
82 | ValorFCP | N | Valor total do FCP do pedido | |
83 | BaseFCPST | N | Valor da Base do FCP ST do pedido | |
84 | PorcFCPST | N | Porcentagem da alíquota do FCP ST do pedido | |
85 | ValorFCPST | N | Valor total do FCP ST do pedido | |
86 | BaseFCPSTRet | N | Valor da Base do FCP ST Retido do pedido | |
87 | PorcFCPSTRet | N | Porcentagem da alíquota do FCP ST Retido do pedido | |
88 | ValorFCPSTRet | N | Valor total do FCP ST Retido do pedido | |
89 | AliqConsumidorFou | N | Porcentagem da Alíquota do Consumidor Final do pedido | |
90 | ValRedICMS | N | Valor total da Redução do ICMS do pedido | |
91 | Numvolumes | N | Número de Volumes nas informações complementares na aba “Informações por Item” | |
92 | EspecieVol1 | C | 40 | Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item” |
93 | EspecieVol2 | C | 40 | Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item” |
94 | Marca | C | 12 | Marca do item, informado nas informações complementares em “Informações por item” |
95 | NumInicial | N | Número Inicial de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item” | |
96 | NumFinal | N | Número Final de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item” | |
97 | ReferAlt | C | 40 | Campo para informar a Referencia Alternativa do produto |
98 | IncFiscal | C | 1 | Campo para informar a Incidência Fiscal de cada item do pedido (Manutenção >Produtos > Tabelas > Incidências Fiscais > Cadastra) |
99 | DataExpedicao | D | Campo para a Data de Expedição do pedido | |
100 | PorcDesoneradoICMS | N | Porcentagem da Alíquota do ICMS Desonerado do Item | |
101 | VICMSDeson | N | Valor total do ICMS Desonerado do item | |
102 | MotDesICMS | C | 2 | Campo para informar o Código do motivo de Desoneração do produto |
OBSERVAÇÕES:
1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas.