Notificação de Recebimento de Produtos Monofásicos
A Nota Técnica 2023.001 tem como objetivo atender o Convênio ICMS nº 199/2022, que trata sobre o regime de tributação monofásica do ICMS nas operações com combustíveis, baseado na Lei Complementar nº 192/2022, e ao disposto no Ajuste SINIEF Nº 1/2023 em relação aos novos Códigos de Situação Tributária do ICMS.
Para que você consiga cadastrar a Notificação de Recebimento ou realizar a importação do XML de um produto Monofásico, foram criados novos campos na aba item e Totais da NR.
- Base de ICMS Mono
- Aliq AD Rem
- Val ICMS Mono
- Base ICMS Mono Reten
- Aliq Ad Rem Reten
- Val ICMS Mono Reten
- Porcentagem Red Ad Rem
- Motivo Red Ad Rem
- Porc Diferimento
- Val ICMS Mono Diferido
- Val ICMS Mono Devido
- Base ICMS Mono Ret
- Aliq Ad Rem Ret
- Val ICMS Mono Ret
Observação
Esse modelo de alíquota foi determinado pela Lei Complementar 192/2022, que informa que o ICMS dos Combustíveis, como gasolina, diesel, gás de cozinha (GLP) e etanol anidro para combustível, passará a ser uniforme em todo o pais e terá a aliquota ad rem, isto é, por um valor fixo por unidade de medida, litro para o diesel, gasolina e etanol anidro e o quilograma para o GLP.
Colocaremos abaixo UM EXEMPLO da tabela de produtos Monofásicos, lembrando que essa tabela sofrerá alterações realizadas pela SEFAZ, por esse motivo é MUITO importante que você verifique a tabela atual (da legislação)
cProdANP | Descrição | adRemICMS | Início da vigência | Fim da vigência |
210203001 | GLP | 1,2571 | 01/05/2023 | |
210203003 | PROPANO COMERCIAL | 1,2571 | 01/05/2023 | |
210203004 | PROPANO ESPECIAL | 1,2571 | 01/05/2023 | |
210203005 | BUTANO COMERCIAL | 1,2571 | 01/05/2023 | |
420102004 | ÓLEO DIESEL A S500 | 0,9456 | 01/05/2023 | |
420102005 | ÓLEO DIESEL A S500 - ADITIVADO | 0,9456 | 01/05/2023 | |
420105001 | ÓLEO DIESEL A S10 | 0,9456 | 01/05/2023 | |
420201001 | ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MGO) | 0,9456 | 01/05/2023 | |
420201003 | ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MDO) | 0,9456 | 01/05/2023 | |
420301002 | OUTROS ÓLEOS DIESEL (Sem Adição de B100) | 0,9456 | 01/05/2023 | |
820101001 | BIODIESEL B100 | 0,9456 | 01/05/2023 | |
820101012 | ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM | 0,9456 | 01/05/2023 | |
820101013 | ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO | 0,9456 | 01/05/2023 | |
820101033 | ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO | 0,9456 | 01/05/2023 | |
820101034 | ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM | 0,9456 | 01/05/2023 | |
320101001 | GASOLINA A COMUM | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320101002 | GASOLINA A PREMIUM | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320102001 | GASOLINA C COMUM | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320102002 | GASOLINA C COMUM ADITIVADA | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320102003 | GASOLINA C PREMIUM | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320102005 | GASOLINA C PREMIUM ADITIVADA | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320201001 | GASOLINA DE AVIAÇÃO | 1,2200 | 01/06/2023 | |
810102001 | ETANOL ANIDRO | 1,2200 | 01/06/2023 | |
810102004 | ETANOL ANIDRO COM CORANTE | 1,2200 | 01/06/2023 | |
810102003 | ETANOL ANIDRO DE REFERÊNCIA - EAR | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320103001 | GASOLINA DE REFERÊNCIA - NBR 16038 | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320103003 | GASOLINA DE REFERÊNCIA - PROCONVE L-6 | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320301002 | GASOLINA PARA EXPORTAÇÃO | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320301001 | OUTRAS GASOLINAS | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320103002 | OUTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVAS | 1,2200 | 01/06/2023 |
Na aba Item na Notificação de Recebimento, você informará o Código do Produto, a quantidade e o valor Unitário
1) Se o CST informado for 02 (Tributação Monofásica própria sobre Combustíveis) os campos:
- Base de ICMS ficará zerado
- Valor do ICMS ficará zerado
- Base Retenção ficará zerado
- Alíquota ICMS será maior que zero
- Base Retenção ficará zerado
- ICMS Retenção será maior que zero
TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico
TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico
2) Se o CST informado for 15
- Base de ICMS ficará zerado
- VAlor do ICMS ficará zerado
- Base Retenção ficará zerado
- Aliquota ICMS será maior que zero
TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico
TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico
3) Se o CST informado for 53
- Base de ICMS ficará zerado
- Valor do ICMS será maior que zero
- Base Retenção ficará zerado
- Alíquota ICMS será maior que zero
- Base Retenção ficará zerado
- ICMS Retenção ficará zerado
- Valor do ICMS será maior que zero
- Aliquota ICMS será maior que zero
TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico
TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico
4) Se o CST informado for 61
- Base do ICMS ficará zerado
- Valor do ICMS ficará zerado
- Alíquota ICMS ficará zerado
- Base Retenção ficará zerado
- ICMS Retenção ficará zerado
TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico
TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico